Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Wezi (Diskussion | Beiträge) |
Wezi (Diskussion | Beiträge) |
||
(260 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
background:#FFFF40; | background:#FFFF40; | ||
border: 1px solid black; | border: 1px solid black; | ||
border-radius:10px; | |||
text-align:center; | text-align:center; | ||
font-size:1. | font-size:1.0em"> | ||
<p> '''Diese Seiten dienen ausschließlich der Informationsbereitstellung, für die Richtigkeit und Aktualität der dargestellten Informationen | <p> '''Diese Seiten dienen ausschließlich der Informationsbereitstellung, für die Richtigkeit und Aktualität der dargestellten Informationen | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
'''durch Dritte verändert worden sein können. </p> | '''durch Dritte verändert worden sein können. </p> | ||
</div><br> | </div><br> | ||
<div style = "text-align:center; | <div style = "text-align:center; | ||
color:#FFFFFF; | color:#FFFFFF; | ||
border-radius:5px; | |||
background:#000000"> | background:#000000"> | ||
'''''Beware all content is spellchecked by the NSA ?!''''' | '''''Beware all content is spellchecked by the NSA ?!''''' | ||
</div><br><br> | </div><br> | ||
= | |||
*''' Sprüche ''' | |||
**''Wenn ein unerwarteter Fehler aufgetreten ist, frage ich mich immer, welche Fehler erwartet wurden...''<br> | |||
**''Der Kluge lernt aus allem und von jedem, der Normale aus seinen Erfahrungen und der Dumme weiß alles besser. -Sokrates-''<br> | |||
**''Es ist nicht immer das Wasser schuld wenn die Ente nicht schwimmen kann''<br> | |||
**''Programming today is the race between software engineers building bigger and better idiot proof programs, and the universe producing bigger and better idiots. ... So far, the universe is winning...''<br> | |||
**''Ich sage was ich denke, damit ich höre was ich weiß''<br> | |||
**''Krieg ist Gottes Art den Amerikanern Geographie beizubringen''<br> | |||
**''Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen, Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, was verkaufen unsere Volksvertreter''?<br> | |||
**''no thing is impossible except that the state of your mind keeps it so...''<br> | |||
**''Unter Intuition versteht man die Fähigkeit gewisser Leute, eine Lage in Sekundenschnelle falsch zu beurteilen. Friedrich Dürrenmatt''<br> | |||
**''Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin)''<br> | |||
**''Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht''<br> | |||
**''Die Bitterkeit schlechter Qualität hält noch lange an, wenn die Süße des Preises längst verflogen ist…''<br> | |||
**''manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen''<br> | |||
**''Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du darfst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht OpenSource, d.h. du sollst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.''<br> | |||
**''Microsoft isn’t the answer. Microsoft is the question, and the answer is NO.''<br> | |||
**''Falls Gott die Welt geschaffen hat, war seine Hauptsorge sicher nicht, sie so zu machen, das wir sie verstehen können”.Albert Einstein''<br> | |||
**''If you’re not paying for something, you’re not the customer; you’re the product being sold. – Andrew Lewis''<br> | |||
**''Es gibt nichts Schlimmeres als ein brillantes Bild eines schlechten Konzepts. Ansel Adams''<br> | |||
**''Wenn ich wüsste, dass ich könnte wie ich wollte, ich würde …''<br> | |||
**''Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Albert Einstein''<br> | |||
**''Tell me and I forget, Teach me and I remember, Involve me and I learn (Benjamin Franklin)''<br> | |||
**''Der Kluge bemüht sich, alles richtig zu machen. Der Weise bemüht sich, so wenig wie möglich falsch zu machen. (Persisches Sprichwort)''<br> | |||
**''A common mistake that people make when trying to design something completely foolproof is to underestimate the ingenuity of complete fools. Douglas Adams''<br> | |||
**''Eines der gefährlichsten Geräusche, das man machen kann, ist: Laut denken''<br> | |||
**''Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)''<br> | |||
**''Eine wirklich gute Idee erkennt man daran, dass ihre Verwirklichung von vorn herein ausgeschlossen erscheint.“ Albert Einstein''<br> | |||
**''NICHT DIE DINGE MACHEN UNS ZU SCHAFFEN, SONDERN DIE ART UND WEISE, WIE WIR DIESE WAHRNEHMEN Epiktet''<br> | |||
**''Theorie ist, wenn man alles weiss, und nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert, und keiner weiss warum.''<br> | |||
**''The code was willing It considered your request, But the chips were weak.''<br> | |||
**''Ein Computerprogramm tut, was Du schreibst, nicht was Du willst. (Murphys Gesetze)''<br> | |||
**''Nichtstun ist besser als mit viel Mühe nichts schaffen. Laotse)''<br> | |||
**''Sollen sich auch alle schämen, die gedankenlos sich der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen, und nicht mehr davon geistig erfasst haben als die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst Albert Einstein''<br> | |||
**''Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel''<br> | |||
**''Die Intelligenz verfolgt mich, doch noch bin ich schneller!''<br> | |||
**''90% aller Zitate im Internet sind frei erfunden – Abraham Lincoln''<br> | |||
**''Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)'' | |||
**''Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen. Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus. Siddhartha Gautama''<br> | |||
------------------- | |||
[https://www.heise.de/newsticker/meldung/36C3-Ransomware-als-Rache-nie-aufgeraeumter-IT-Probleme-4624964.html Ransomware als Rache nie aufgeraeumter IT-Probleme ] | |||
''Meist werden die Probleme schöngeredet. Da ist in Stellenanzeigen z.B. die Rede von "gewachsene IT-Struktur" (vulgo: Wir haben den | |||
''Überblick völlig verloren),"jungem dynamischen Team" (vulgo: Der Letzte, der den Sauhaufen halbwegs durchschaute,hat vor Jahren | |||
''gekündigt und unsere Milchbubis bekommen es schon im Normalbetrieb nicht gewechselt) etc. die Rede. Und dann schwadroniert man | |||
''lang und breit über den Fachkräftemangel, statt ordentlich bezahlte Fachkräfte einzustellen. Das Outsourcing und Zeitverträge | |||
''machten das Chaos komplett. Das Wissen kam und ging und dokumentiert wurde natürlich nichts. So hat jeder gemacht was er gerade | |||
''für richtig hielt, ohne das Ganze auch nur halbwegs zu durchschauen. Weil ja alles nichts kosten durfte, wurde stets nur | |||
''herumgeflickt statt ordentlich "durchzuputzen".IOW: Dem Management war das Problem lange bewusst und man hat nichts wirklich | |||
''dagegen unternommen. Nun überkommt es sie wie Ahornsirup und das Geschrei ist gross. | |||
''RSP.'' | |||
----------------- | |||
= IOT = | |||
<div style="column-count:2"> | <div style="column-count:2"> | ||
=== | ==== JSON ==== | ||
* | *[https://www.luisllamas.es/en/arduino-json/ How to use JSON files in Arduino with Arduino JSON] | ||
*https://www. | |||
* | ==== Home Automation / Assistant's / IOT-Cloudservices ==== | ||
*https:// | *[https://www.home-assistant.io/ Home Assistant]<br> | ||
*https://www. | *[http://tinamous.com/ Tinamous]<br> | ||
*https:// | *[https://sensorcloud.com/welcome Sensorcloud]<br> | ||
==== | *[https://www.losant.com Losant]<br> | ||
https:// | *[https://fortebit.tech/polaris/ IOT Tracker]<br> | ||
==== MQTT ==== | |||
*[https://cedalo.com/ MQTT Academy etc.] | |||
*[https://mqtt.org/ MQTT: The Standard for IoT Messaging]<br> | |||
https:// | |||
*''' Testing''' | |||
**[https://www.mqttstudio.com/webapp/ MQTT Studio]<br> | |||
* | *'''MQTT & ESP2866''' | ||
* | **[http://www.steves-internet-guide.com/using-the-arduinomqtt-client-library/ using the ArduinoMQTT Client Library] | ||
* | *'''MQTT''' | ||
* | **[https://www.gambitcomm.com/site/index.php Simulation Tutorials] | ||
* | **[https://mqtt-academy.cedalo.com/ MQTT Academy]<br> | ||
* | **[http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/errata01/os/mqtt-v3.1.1-errata01-os-complete.html#_Toc442180822 MQTT Docs]<br> | ||
* | **[https://mpolinowski.github.io/docs/Development/Javascript/2021-06-02--mqtt-cheat-sheet/2021-06-02/ MQTT Cheat Sheet]<br> | ||
* | **[https://www.heise.de/developer/artikel/MQTT-Protokoll-fuer-das-Internet-der-Dinge-2168152.html MQTT-Protokoll-fuer-das-Internet-der-Dinge]<br> | ||
* | **[https://www.msxfaq.de/sonst/iot/mqtt.htm MQTT Infos]<br> | ||
* | **[https://randomnerdtutorials.com/what-is-mqtt-and-how-it-works/ what-is-mqtt-and-how-it-works what is mqtt and how it works/ what is mqtt and how it works]<br> | ||
* | **[https://www.heise.de/developer/artikel/Kommunikation-ueber-MQTT-3238975.html Kommunikation über MQTT ]<br> | ||
* | *'''Losant''' | ||
* | ** [https://www.losant.com/blog/how-to-configure-mosquitto-bridge-to-losant Losant Mosquitto Bridge]<br> | ||
* | * '''mosquitto''' | ||
* | ** [https://bytebeam.io/blog/getting-started-with-mqtt-on-raspberry-pi-using-python/ getting started with mqtt on raspberry pi using-python/]<br> | ||
**[https://www.mickmake.com/post/mqtt-mosquitto-pi-zero-w-5-minutes-tutorial/ Mosquitto on RaspiZero]<br> | |||
** Mosquitto Server-Dienst Windows stoppen: net stop mosquitto <br> | |||
* '''paho MQTT client''' | |||
** [https://www.emqx.com/en/blog/how-to-use-mqtt-in-python how to use mqtt in python ]<br> | |||
**[https://pypi.org/project/paho-mqtt/#single Paho-mqtt Project Doku ]<br> | |||
* '''Cloud MQTT Broker''' | |||
**[http://www.mqtt-dashboard.com mqtt-dashboard]<br> | |||
**[https://www.cloudmqtt.com cloudmqtt]<br> | |||
* '''MQTT Projects''' | |||
**[https://bytebeam.io/blog/getting-started-with-mqtt-on-raspberry-pi-using-python/ gettingstarted with mqtt on raspberry pi using python] | |||
**[https://tutorials-raspberrypi.de/datenaustausch-raspberry-pi-mqtt-broker-client/ datenaustausch-raspberry-pi-mqtt-broker-client]<br> | |||
**[https://tutorials-raspberrypi.de/openhab-raspberry-pi-esp8266-mqtt-nodemcu-homeautomation/ openhab-raspberry-pi-esp8266-mqtt-nodemcu-homeautomation]<br> | |||
**[https://www.hackster.io/thanksmister/mqtt-window-weather-station-64e798 mqtt-window-weather-station]<br> | |||
**[https://www.dinotools.de/2015/04/12/mqtt-mit-python-nutzen/ mqtt-mit-python-nutzen]<br> | |||
**[https://randomnerdtutorials.com/how-to-install-mosquitto-broker-on-raspberry-pi/ Mosquitto Broker @ RasPi --Installation --Konfiguration] | |||
**[https://randomnerdtutorials.com/esp8266-nodemcu-mqtt-publish-dht11-dht22-arduino/ esp8266 mqtt publish dht11 dht22 arduino] | |||
== | ==== Node Red ==== | ||
=== | |||
*[https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard Node-Red Dashboard] | |||
*[http://noderedguide.com/ Node RED Programming Guide] <br> | |||
</div><br> | |||
= Elektronik = | |||
<div style="column-count:2"> | |||
==== Breakoutboards ==== | |||
===== Sparkfun ===== | |||
===== Adafruit Breakout-Boards ===== | ===== Adafruit Breakout-Boards ===== | ||
* [https://learn.adafruit.com/using-the-adafruit-unified-sensor-driver unified Sensor Driver] | * [https://learn.adafruit.com/using-the-adafruit-unified-sensor-driver unified Sensor Driver] | ||
#[https://learn.adafruit.com/adafruit-feather-huzzah-esp8266 '''Feather Huzzah ESP8266'''][https://cdn-learn.adafruit.com/assets/assets/000/088/838/original/adafruit_products_Feather_ESP8266_HUZZAH_sch.png?1583183441 ... Schematic][https://learn.adafruit.com/assets/46249 ...Pinout] | |||
# [https://learn.adafruit.com/adafruit-feather-rp2040-pico/overview '''Feather RP2040pico'''] [https://cdn-learn.adafruit.com/assets/assets/000/116/896/original/adafruit_products_FeatherRP2040_sch.png?1670021606 ... Schematic]<br> | |||
# [https://learn.adafruit.com/adafruit-adalogger-featherwing '''Adalogger'''] [https://cdn-learn.adafruit.com/assets/assets/000/044/116/original/feather_schem.png?1500667618 ... Schematic] | |||
# [https://learn.adafruit.com/adafruit-ina260-current-voltage-power-sensor-breakout '''INA260'''] [https://cdn-learn.adafruit.com/assets/assets/000/075/134/original/sensors_ina260_schematic.png?1556744709 ... Schematic] [https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina260.pdf ... INA260 Datasheet]<br> | |||
# [https://learn.adafruit.com/adafruit-mcp9601 '''Thermocouple amplifier MCP9601'''] [https://cdn-learn.adafruit.com/assets/assets/000/103/983/original/adafruit_products_MCP9601_sch.png?1629140570 ... Schematic] [https://cdn-learn.adafruit.com/assets/assets/000/103/835/original/MCP960X-Data-Sheet-20005426.pdf?1628886942 ... MCP960x Datasheet] | |||
# [https://learn.adafruit.com/adafruit-128x64-oled-featherwing '''OLED 126x64'''] [https://cdn-learn.adafruit.com/assets/assets/000/094/578/original/adafruit_products_FW_OLED_128x64_sch.png?1599155002 ... Schematic]<br> | |||
# [https://learn.adafruit.com/adafruit-i2c-fram-breakout/overview '''I2C FRAM'''] [https://cdn-learn.adafruit.com/assets/assets/000/016/793/original/adafruit_products_framschem.png?1400533320 ... Schematic] [https://cdn-learn.adafruit.com/assets/assets/000/043/904/original/MB85RC256V-DS501-00017-3v0-E.pdf?1500009796 ... MB85RC256VPF FRAM chip Datasheet]<br> | |||
# [https://learn.adafruit.com/adafruit-4-channel-adc-breakouts/ '''ADS1115 4-Channel ADC Breakout'''] [https://cdn-learn.adafruit.com/assets/assets/000/112/763/original/arduino_compatibles_schem.png?1656508168 ... Schematic] [http://adafruit.com/datasheets/ads1115.pdf ... ADS1115 Datasheet] <br> | |||
# [https://learn.adafruit.com/adafruit-bq24074-universal-usb-dc-solar-charger-breakout '''USB DC Solar Charger Breakout'''] [https://cdn-learn.adafruit.com/assets/assets/000/094/727/original/adafruit_products_image.png?1600203224 ... Schematic] [https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24074.pdf ... BQ24074 Datasheet]<br> | |||
# [https://learn.adafruit.com/adafruit-rfm69hcw-and-rfm96-rfm95-rfm98-lora-packet-padio-breakouts/overview '''LoRa RFM 9x'''] [https://cdn-learn.adafruit.com/assets/assets/000/031/773/original/adafruit_products_schem.png?1460752861 ... Schematic] [https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/3179/sx1276_77_78_79.pdf ... sx1276_77_78_79 Datasheet] <br> | |||
# [https://learn.adafruit.com/adafruit-bme280-humidity-barometric-pressure-temperature-sensor-breakout '''BME280'''] [https://cdn-learn.adafruit.com/assets/assets/000/097/136/original/adafruit_products_BME280_sch.png?1605727658 ... Schematic] [https://cdn-learn.adafruit.com/assets/assets/000/115/588/original/bst-bme280-ds002.pdf?1664822559 ... BME280 Datasheet] | |||
# [https://learn.adafruit.com/introducing-the-adafruit-bluefruit-le-uart-friend '''BLE Bluefruit LE UART'''] [https://cdn-learn.adafruit.com/assets/assets/000/025/147/original/adafruit_products_Bluefruit_LE_UART_Friend_REV-C.png?1430509430 ... Schematic] [https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/2267/MDBT40-P256R.pdf ... MDBT40-P256R Datasheet]<br> | |||
# [https://learn.adafruit.com/adafruit-ultimate-gps '''Ultimate GPS'''] [https://cdn-learn.adafruit.com/assets/assets/000/109/800/original/adafruit_products_UltimateGPS_USBC_sch.png?1647548405 ... Schematic] [https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/746/CD+PA1616S+Datasheet.v03.pdf ... PA1616S Datasheet] | |||
# [https://www.adafruit.com/product/5046#technical-details '''BME 688''' ] [https://cdn-learn.adafruit.com/assets/assets/000/093/625/original/temperature___humidity_BME680_STEMMA_sch.png?1596137953 ... Schematic] [https://www.bosch-sensortec.com/products/environmental-sensors/gas-sensors/bme688/ ... Datasheet] | |||
# [https:// | ===== AZ-Delivery Breakout Boards ===== | ||
#[https://www.az-delivery.de/products/acs712-5a '''ACS712-5A Stromsensor 5A'''] [https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/ACS712_Stromsensor_mit_5A_Datenblatt.pdf?8665189332480513401 ... Datasheet]<br> | |||
#[https://www.instructables.com/Arduino-24-Touch-Screen-LCD-Shield-Tutorial/ '''2,4" TFT mit Touch''']<br> | |||
#[https://forum.arduino.cc/t/2-4-tft-lcd-shield-programmieren/299224/8]<br> | |||
#[https://forum.arduino.cc/t/tft-lcd-ansteuern-abfragen/1076533/2]<br> | |||
# [https:// | #[http://www.lcdwiki.com/2.4inch_Arduino_Display] | ||
# [https:// | |||
# [https:// | |||
# [ | |||
===== BlueDot Breakout Boards ===== | ===== BlueDot Breakout Boards ===== | ||
*[https://www.bluedot.space/deutsch/sgp40-sht40-shop-de/bme680-produkte-de/ '''BME680 Environment Sensor'''] [https://bluedot.space/tutorials/get-started-bluedot-bme680/ ... Schematic] [https://bluedot.space/wp-content/uploads/2023/07/BD-0015_BME680.pdf ... BME680 Datasheet]<br> | |||
*[https://github.com/BoschSensortec/BME680_driver BME680_driver] | |||
*[https://community.bosch-sensortec.com/t5/Knowledge-base/BME680-gas-sensor-series-design-guide/ta-p/5952 BME680 gas-sensor series design-guide] | |||
*[https://draeger-it.blog/arduino-lektion-113-umweltsensor-bme680-fuer-rel-luftfeuchtigkeit-luftdruck-temperatur-und-luftqualitaet/ Umweltsensor BME680 für rel.Luftfeuchtigkeit Luftdruck Temperatur und Luftqualitaet] | |||
*[https://www.bjoerns-techblog.de/2019/10/bme680-teil-2-nun-aber-richtig/ BME680 Teil 2]<br> | |||
==== LoRa 868MHz ==== | |||
*https://www.mictronics.de/posts/868MHz-Yagi/ | *https://www.mictronics.de/posts/868MHz-Yagi/ | ||
*[https://semtech.my.salesforce.com/sfc/p/#E0000000JelG/a/2R000000HUhK/6T9Vdb3_ldnElA8drIbPYjs1wBbhlWUXej8ZMXtZXOM LoRa Modem Calculator Tool Semtech (Download)] | *[https://semtech.my.salesforce.com/sfc/p/#E0000000JelG/a/2R000000HUhK/6T9Vdb3_ldnElA8drIbPYjs1wBbhlWUXej8ZMXtZXOM LoRa Modem Calculator Tool Semtech (Download)] | ||
==== Raspberry Pi Pico==== | |||
===== Pi Pico W ===== | ===== Pi Pico W ===== | ||
* | * ''' Dokus''' | ||
# [https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/raspberry-pi-pico.html#raspberry-pi-pico-w Pico | # [https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/raspberry-pi-pico.html#raspberry-pi-pico-w Pico(W) Doku] | ||
* Arduino IDE | * '''Arduino IDE''' | ||
# [https://github.com/earlephilhower/arduino-pico arduino-pico@Github] | # [https://github.com/earlephilhower/arduino-pico arduino-pico@Github] | ||
# [https://arduino-pico.readthedocs.io/en/latest/ Referenz] | # [https://arduino-pico.readthedocs.io/en/latest/ Referenz] | ||
# [https://wokwi.com/tools/pioasm Online PIO ASM] | # [https://wokwi.com/tools/pioasm Online PIO ASM] | ||
* Micropython | * '''Micropython ''' | ||
# [https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/micropython.html#what-is-micropython what is Micropython] | # [https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/micropython.html#what-is-micropython what is Micropython] | ||
# [https://www.youtube.com/watch?v=3q807OdvtH0 Tutorial setup Micropython +IDE + WLAN Weatherstation] | # [https://www.youtube.com/watch?v=3q807OdvtH0 Tutorial setup Micropython +IDE + WLAN Weatherstation] | ||
===== Pi Pico Zero (Waveshare) ===== | |||
* Dokus | |||
#[https://www.waveshare.com/wiki/RP2040-Zero RP2040-Zero Wiki] | |||
* Circuitpython | |||
# [https://circuitpython.org/board/waveshare_rp2040_zero CircuitPython 9.1.4 - This is the latest stable release of CircuitPython that will work with the RP2040-Zero] | |||
------------------------------ | ------------------------------ | ||
===== | ==== ESP8266 ==== | ||
* '''Manuals''' | |||
# https://www.arduino.cc/reference/en/ | |||
# https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/3.0.2/<br><br> | |||
* '''Tutorials''' | |||
#https://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=29&t=3683&start=4<br> | |||
#https://diyi0t.com/i2c-tutorial-for-arduino-and-esp8266/<br> | |||
#https://learn.adafruit.com/scanning-i2c-addresses/arduino<br> | |||
#https://randomnerdtutorials.com/esp8266-0-96-inch-oled-display-with-arduino-ide/<br> | |||
#http://www.instructables.com/ESP8266-Weatherstation/<br> | |||
#https://www.instructables.com/ESP8266-controlling-Neopixel-LEDs-using-Arduino-ID/<br> | |||
https://lastminuteengineers.com/oled-display-esp32-tutorial/<br> | |||
https://www.heise.de/ct/artikel/ESPEasy-installieren-4076214.html<br> | |||
*Code | |||
void setup() { | |||
// put your setup code here, to run once: | |||
//pinMode(0, OUTPUT); | |||
//pinMode(2, OUTPUT); | |||
Serial.begin(115200); | |||
// PWM Frequenz [Hz] | |||
analogWriteFreq(10000); | |||
// PWM Resolution 4096 | |||
// analogWriteRange(4096); | |||
// PWM bits | |||
analogWriteResolution(16); | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=W0PXSrhu0u8] | [https://www.youtube.com/watch?v=W0PXSrhu0u8] | ||
[https://diyi0t.com/microcontroller-to-raspberry-pi-wifi-mqtt-communication/ ESP -> Raspi MQTT]<br> | [https://diyi0t.com/microcontroller-to-raspberry-pi-wifi-mqtt-communication/ ESP -> Raspi MQTT]<br> | ||
Zeile 154: | Zeile 259: | ||
#[https://docs.ai-thinker.com/_media/esp8266/docs/esp-12f_product_specification_en.pdf Datasheet] | #[https://docs.ai-thinker.com/_media/esp8266/docs/esp-12f_product_specification_en.pdf Datasheet] | ||
===== Setup portable Developing Environment Arduino IDE based ===== | |||
# https://www.arduino.cc/en/Guide/PortableIDE <br> | # https://www.arduino.cc/en/Guide/PortableIDE <br> | ||
# https://learn.adafruit.com/adafruit-feather-huzzah-esp8266/using-arduino-ide<br> | # https://learn.adafruit.com/adafruit-feather-huzzah-esp8266/using-arduino-ide<br> | ||
------------------------------------- | ------------------------------------- | ||
==== ESP 32 ==== | |||
[https://www.elektormagazine.de/labs/blue-rc-adaptive-bluetooth-remote-controller-with-esp32-v10 blue rc-adaptive bluetooth remote controller with-esp32 v10]<br> | [https://www.elektormagazine.de/labs/blue-rc-adaptive-bluetooth-remote-controller-with-esp32-v10 blue rc-adaptive bluetooth remote controller with-esp32 v10]<br> | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=1pwqS_NUG7Q ESP32 OTA tutorial with tricks (incl. OTA debugging)]<br> | [https://www.youtube.com/watch?v=1pwqS_NUG7Q ESP32 OTA tutorial with tricks (incl. OTA debugging)]<br> | ||
Zeile 197: | Zeile 274: | ||
http://esp32.net/<br> | http://esp32.net/<br> | ||
https://hackaday.com/2016/10/27/basic-interpreter-hidden-in-esp32-silicon/<br> | https://hackaday.com/2016/10/27/basic-interpreter-hidden-in-esp32-silicon/<br> | ||
------------------------------------- | ====== Joy-IT NodeMCU ESP32 ====== | ||
* [https://joy-it.net/de/products/SBC-NodeMCU-ESP32 SBC-NodeMCU-ESP32 Productpage] | |||
[https:// | |||
[https://www. | ==== Nano VNA ==== | ||
[https:// | * ''' Nano VNA ''' | ||
[https:// | **[http://www.nemarc.org/Absolute_Beginner_Guide_NanoVNA.pdf '''Absolute Beginner Guide''']<br> | ||
[https:// | **https://www.youtube.com/results?search_query=w2aew+nanovna<br> | ||
[https://www. | **https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=f52LHhuOROM<br> | ||
[ | **https://www.rtl-sdr.com/tag/nanovna-v2/<br> | ||
[https://www. | **https://www.darc.de/der-club/distrikte/n/ortsverbaende/01/technik/nanovna/<br> | ||
[https://www. | **https://www.rtl-sdr.com/nanovna-v2s-now-for-sale-on-ebay-and-tindie/<br> | ||
[ | |||
[https:// | * '''Nano-VNA Soft ''' | ||
**https://github.com/OneOfEleven/NanoVNA-App <br> | |||
**putty<br> | |||
**nanovnasharp<br> | |||
**nanovnasaver<br> | |||
-------------------------------------------- | **nanovna-qt<br> | ||
=== | **https://github.com/joeqsmith/NanoVNA_Software<br> | ||
---------------- | |||
* '''Displays''' | |||
**[https://github.com/adafruit/Adafruit_GC9A01A waveshare round display] | |||
**[https://files.waveshare.com/upload/5/5e/GC9A01A.pdf GC9A01A Datasheet] | |||
**[https://files.waveshare.com/upload/b/b4/1.28inch_LCD_Module_SchDoc.pdf 1.28inch LCD Module Drawings] | |||
** [https://www.waveshare.com/wiki/1.28inch_LCD_Module#Arduino] | |||
**[https://learn.sb-components.co.uk/Pico-1.28-Round-LCD-HAT] | |||
**[https://dronebotworkshop.com/gc9a01/#Running_Demo_Code] | |||
**[https://github.com/Bodmer/TFT_eSPI/tree/master] | |||
**[https://www.waveshare.com/2.8inch-TFT-Touch-Shield.htm Waveshare 2.8inch TFT-Touch Shield]<br> | |||
---------------- | |||
* '''Projects''' | |||
** [https://www.elektormagazine.de/articles/3agleichspannungswandler?utm_source=Elektor+Deutschland&utm_campaign=632298cb04-EMAIL_CAMPAIGN_2024_07_18_11_16&utm_medium=email&utm_term=0_7096e266f6-632298cb04-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&mc_cid=632298cb04&mc_eid=d69e41c3cb Schaltregler 3A LM2576] | |||
** [https://www.elektormagazine.de/news/schaltung-diy-solarpanel-spannungswandler Solarspannungswandler?utm_source=Elektor+Deutschland&utm_campaign=e66a3c0c3a-EMAIL_CAMPAIGN_2024_06_13_01_38&utm_medium=email&utm_term=0_7096e266f6-e66a3c0c3a-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&mc_cid=e66a3c0c3a&mc_eid=d69e41c3cb] | |||
** [https://www.elektormagazine.de/articles/radargesteuerte-beleuchtung?utm_source=Elektor+Deutschland&utm_campaign=6a47b4fd2f-EMAIL_CAMPAIGN_2024_05_30_12_41&utm_medium=email&utm_term=0_7096e266f6-6a47b4fd2f-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&mc_cid=6a47b4fd2f&mc_eid=d69e41c3cb radargesteuerte Beleuchtung] | |||
**[https://www.elektormagazine.de/news/technik-im-mai-diy-lipo-ladegerat-der-quadrowalker-roboter-ki-aus-den-80ern-und-mehr DIY LiPo-Ladegerät der quadrowalker-roboter-ki aus den 80ern und mehr] | |||
**[https://www.elektormagazine.de/labs/super-servo-tester Servotester]<br> | |||
**[https://www.elektormagazine.de/news/warum-brauchen-mosfets-einen-treiber-26132 warum Mosfet-Treiber] | |||
**[https://www.elektormagazine.de/news/display-hat-mini-zeigt-wettervorhersage-auf-raspberry-pi-26051 Wettervorhersaga Raspi]<br> | |||
**[https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/product/power-management-ics/low-dropout-regulators-ldo-regulators/articles/how-to-drive-battery-powered-devices-for-a-long-time.html?utm_source=ul&utm_medium=email&utm_campaign=jp_2305_ul_mailmagazine LDO] | |||
**[https://www.weigu.lu/index.html Mix] | |||
**[https://www.zigbee2mqtt.io/ Zigbee2MQTT] | |||
**[https://sites.google.com/site/tsrprojekt/elektronikprojekte/elektronische-last elektronische Last] | |||
**[https://www.mikrocontroller.net/articles/Akku_Tester Akku Tester]<br> | |||
-------------- | |||
* '''Bauelemente''' | |||
** Datasheets | |||
*** [https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/Konsumgüter/DDR-Halbleiter/ DDR-Halbleiter Datasheets]<br> | |||
*** [https://www.datasheetcafe.com Datasheetsammlung] | |||
**Passiv | |||
*** [https://www.digikey.de/en/supplier-centers/stackpole-electronics stackpole electronics] | |||
***[https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_datasheet_2207271030_Jiangsu-Huaneng-Elec-MLT-7525_C95299.pdf SMD-Buzzer MLT-7525]<br> | |||
**Aktiv | |||
*** [https://www.infineon.com/dgdl/irlb3034pbf.pdf?fileId=5546d462533600a40153566027b22585 MOSFET IRLB3034PbF low rd<sub>son</sub> ]<br> | |||
------------ | |||
* '''Solar''' | |||
**[https://www.elektormagazine.de/news/balkonkraftwerk-selbst-installiert-schnell-amortisiert Balkonkraftwerk ] | |||
**[https://www.instructables.com/DIY-1kW-MPPT-Solar-Charge-Controller/ DIY 1kW MPPT Solar Charge-Controller] | |||
