Elektrotechnik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki_2020
Wezi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wezi (Diskussion | Beiträge) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
https://www.lighting.philips.com/main/support/support/tools<br> | |||
https://www.wago.com/de/installationsklemmen/durchgangsverbinder-zum-stecken/p/2773-2401#details<br> | |||
https://www.bender.de/produkte/differenzstrom-ueberwachung/<br> | |||
https://www.dold.com/produkte/schaltgeraete/ueberwachungstechnik/differenzstromwaechter/<br> | |||
https://www.janitza.de/<br> | |||
https://www.voltimum.de/sites/www.voltimum.de/files/pdflibrary/whitepaper_1.pdf<br> | |||
=== Differenzstrommessung / EMV === | |||
*[https://www.bender.de/fileadmin/content/Products/b/d/DGUV-Normgerechter-Betrieb-Entscheider_B_de.pdf DGUV Normgerechter Betrieb] | |||
*[https://mbs-ag.com/blog/differenzstrom-messung-rcm/ MBS] | |||
*[https://www.bender.de/produkte/differenzstrom-ueberwachung/ Bender] | |||
*[https://www.indu-sol.com/produkte/emv/diagnose/emv-inspektorr-v2/ EMV-Inspektor] | |||
=== Auslegung === | === Auslegung === | ||
* [https://hager.ch/files/download/0/2733474_1/0/HAGER_CH_TECHNISCHES_HANDBUCH_DE.PDF Hager Technisches Handbuch] | |||
* [https://pim.woehner.de/DE/DE/media/Strombegrenzung-durch-Sicherungen.pdf Strombegrenzung durch Sicherung] | |||
*[https://download.hager.com/groupweber.de/files_download/NH_Sicherung/Strombegrenzung.pdf Strombegrenzung durch Sicherung] | |||
* [http://vds-industrial.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_2025_web.pdf Ermittlung der maximal zulässigen Kabel- und Leitungslängen] | * [http://vds-industrial.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_2025_web.pdf Ermittlung der maximal zulässigen Kabel- und Leitungslängen] | ||
* [http://catalog.obo-bettermann.com/obo_bettermann/ch-fr/download/Kabel_und_Leitungen_in_Starkstromanlagen_635519_snapshot.pdf Kabel und Leitungen in Starkstromanlagen] | * [http://catalog.obo-bettermann.com/obo_bettermann/ch-fr/download/Kabel_und_Leitungen_in_Starkstromanlagen_635519_snapshot.pdf Kabel und Leitungen in Starkstromanlagen] | ||
* [http://www.helukabel.de/pdf/german/technik/technischeDaten.pdf AWG-Drähte und AWG-Litzenleiter, Aufbau, Querschnitt, Widerstand und Gewicht etc.] | * [http://www.helukabel.de/pdf/german/technik/technischeDaten.pdf AWG-Drähte und AWG-Litzenleiter, Aufbau, Querschnitt, Widerstand und Gewicht etc.] | ||
* [http://www.elektrotipp.de/Elektrofachkraft-Verlegung-von-Kabeln-und-Leitungen Verlegung von Kabeln und Leitungen] | * [http://www.elektrotipp.de/Elektrofachkraft-Verlegung-von-Kabeln-und-Leitungen Verlegung von Kabeln und Leitungen] | ||
* [ | * [https://library.e.abb.com/public/edc51e83d85231d8c1257845002a4a8f/2CDC400027D0101.pdf Vorgehensweise bei Auslegung von Kabel- und Leitungssystemen und Auswahl von Kabel] | ||
* [http://cache.automation.siemens.com/dnl/Tc/Tc0ODM2MQAA_34973099_HB/Kap_11_Strombelastbarkeit_und_Schutz_V28_END_V2.pdf Strombelastbarkeit isolierter Kabel/Leitungen unter Berücksichtigung ... Belastungswerte sind jetzt direkt in den einzelnen Normen für Kabel enthalten] | * [http://cache.automation.siemens.com/dnl/Tc/Tc0ODM2MQAA_34973099_HB/Kap_11_Strombelastbarkeit_und_Schutz_V28_END_V2.pdf Strombelastbarkeit isolierter Kabel/Leitungen unter Berücksichtigung ... Belastungswerte sind jetzt direkt in den einzelnen Normen für Kabel enthalten] | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Betriebsmittel_(Elektrotechnik) Normen Referenzkennzeichen (früher: Betriebsmittelkennzeichen)] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Betriebsmittel_(Elektrotechnik) Normen Referenzkennzeichen (früher: Betriebsmittelkennzeichen)] | ||
* [https://www.heise.de/tp/features/Taeuschen-Smart-Meter-immer-einen-hoeheren-Stromverbrauch-vor-3650277.html?view=print Smartmeter Falschmessung] | * [https://www.heise.de/tp/features/Taeuschen-Smart-Meter-immer-einen-hoeheren-Stromverbrauch-vor-3650277.html?view=print Smartmeter Falschmessung] | ||
=== Netzfrequenz === | === Netzfrequenz === | ||
* https://www.entsoe.eu | * https://www.entsoe.eu |
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2024, 16:43 Uhr
https://www.lighting.philips.com/main/support/support/tools
https://www.wago.com/de/installationsklemmen/durchgangsverbinder-zum-stecken/p/2773-2401#details
https://www.bender.de/produkte/differenzstrom-ueberwachung/
https://www.dold.com/produkte/schaltgeraete/ueberwachungstechnik/differenzstromwaechter/
https://www.janitza.de/
https://www.voltimum.de/sites/www.voltimum.de/files/pdflibrary/whitepaper_1.pdf
Differenzstrommessung / EMV
Auslegung
- Hager Technisches Handbuch
- Strombegrenzung durch Sicherung
- Strombegrenzung durch Sicherung
- Ermittlung der maximal zulässigen Kabel- und Leitungslängen
- Kabel und Leitungen in Starkstromanlagen
- AWG-Drähte und AWG-Litzenleiter, Aufbau, Querschnitt, Widerstand und Gewicht etc.
- Verlegung von Kabeln und Leitungen
- Vorgehensweise bei Auslegung von Kabel- und Leitungssystemen und Auswahl von Kabel
- Strombelastbarkeit isolierter Kabel/Leitungen unter Berücksichtigung ... Belastungswerte sind jetzt direkt in den einzelnen Normen für Kabel enthalten
- Normen Referenzkennzeichen (früher: Betriebsmittelkennzeichen)
- Smartmeter Falschmessung
Netzfrequenz
- https://www.entsoe.eu
- https://pc-projekte.lima-city.de/index.html
- https://www.agora-energiewende.de/service/agorameter/chart/power_import_export/01.07.2019/08.07.2019/
- https://www.saurugg.net Thema Blackout
- https://gridradar.net/wide-area-monitoring-system.html
- https://www.swissgrid.ch/swissgrid/de/home/reliability/wam.html
- http://www.netzfrequenzmessung.de/
- https://www.netzfrequenz.info/aktuelle-netzfrequenz-full
- https://www.swissgrid.ch/content/swissgrid/de/home/experts/topics/frequency.html
- https://netzsin.us/
- https://www.smard.de/home
Sonstiges
Typ | Farbe 1 | Farbe 2 |
---|---|---|
Öffnerkontakt | weiß | weiß |
PTC 150°C | schwarz | schwarz |
PTC 155°C | blau | schwarz |
KTY | gelb | grün |
PT1000 | rot | schwarz |