Elektrotechnik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki_2020
Wezi (Diskussion | Beiträge) |
Wezi (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
=== Auslegung === | === Auslegung === | ||
* [https://hager.ch/files/download/0/2733474_1/0/HAGER_CH_TECHNISCHES_HANDBUCH_DE.PDF Hager Technisches Handbuch] | |||
* [https://pim.woehner.de/DE/DE/media/Strombegrenzung-durch-Sicherungen.pdf Strombegrenzung durch Sicherung] | * [https://pim.woehner.de/DE/DE/media/Strombegrenzung-durch-Sicherungen.pdf Strombegrenzung durch Sicherung] | ||
*[https://download.hager.com/groupweber.de/files_download/NH_Sicherung/Strombegrenzung.pdf Strombegrenzung durch Sicherung] | *[https://download.hager.com/groupweber.de/files_download/NH_Sicherung/Strombegrenzung.pdf Strombegrenzung durch Sicherung] | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
* [http://www.helukabel.de/pdf/german/technik/technischeDaten.pdf AWG-Drähte und AWG-Litzenleiter, Aufbau, Querschnitt, Widerstand und Gewicht etc.] | * [http://www.helukabel.de/pdf/german/technik/technischeDaten.pdf AWG-Drähte und AWG-Litzenleiter, Aufbau, Querschnitt, Widerstand und Gewicht etc.] | ||
* [http://www.elektrotipp.de/Elektrofachkraft-Verlegung-von-Kabeln-und-Leitungen Verlegung von Kabeln und Leitungen] | * [http://www.elektrotipp.de/Elektrofachkraft-Verlegung-von-Kabeln-und-Leitungen Verlegung von Kabeln und Leitungen] | ||
* [ | * [https://library.e.abb.com/public/edc51e83d85231d8c1257845002a4a8f/2CDC400027D0101.pdf Vorgehensweise bei Auslegung von Kabel- und Leitungssystemen und Auswahl von Kabel] | ||
* [http://cache.automation.siemens.com/dnl/Tc/Tc0ODM2MQAA_34973099_HB/Kap_11_Strombelastbarkeit_und_Schutz_V28_END_V2.pdf Strombelastbarkeit isolierter Kabel/Leitungen unter Berücksichtigung ... Belastungswerte sind jetzt direkt in den einzelnen Normen für Kabel enthalten] | * [http://cache.automation.siemens.com/dnl/Tc/Tc0ODM2MQAA_34973099_HB/Kap_11_Strombelastbarkeit_und_Schutz_V28_END_V2.pdf Strombelastbarkeit isolierter Kabel/Leitungen unter Berücksichtigung ... Belastungswerte sind jetzt direkt in den einzelnen Normen für Kabel enthalten] | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Betriebsmittel_(Elektrotechnik) Normen Referenzkennzeichen (früher: Betriebsmittelkennzeichen)] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Betriebsmittel_(Elektrotechnik) Normen Referenzkennzeichen (früher: Betriebsmittelkennzeichen)] |
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2024, 16:43 Uhr
https://www.lighting.philips.com/main/support/support/tools
https://www.wago.com/de/installationsklemmen/durchgangsverbinder-zum-stecken/p/2773-2401#details
https://www.bender.de/produkte/differenzstrom-ueberwachung/
https://www.dold.com/produkte/schaltgeraete/ueberwachungstechnik/differenzstromwaechter/
https://www.janitza.de/
https://www.voltimum.de/sites/www.voltimum.de/files/pdflibrary/whitepaper_1.pdf
Differenzstrommessung / EMV
Auslegung
- Hager Technisches Handbuch
- Strombegrenzung durch Sicherung
- Strombegrenzung durch Sicherung
- Ermittlung der maximal zulässigen Kabel- und Leitungslängen
- Kabel und Leitungen in Starkstromanlagen
- AWG-Drähte und AWG-Litzenleiter, Aufbau, Querschnitt, Widerstand und Gewicht etc.
- Verlegung von Kabeln und Leitungen
- Vorgehensweise bei Auslegung von Kabel- und Leitungssystemen und Auswahl von Kabel
- Strombelastbarkeit isolierter Kabel/Leitungen unter Berücksichtigung ... Belastungswerte sind jetzt direkt in den einzelnen Normen für Kabel enthalten
- Normen Referenzkennzeichen (früher: Betriebsmittelkennzeichen)
- Smartmeter Falschmessung
Netzfrequenz
- https://www.entsoe.eu
- https://pc-projekte.lima-city.de/index.html
- https://www.agora-energiewende.de/service/agorameter/chart/power_import_export/01.07.2019/08.07.2019/
- https://www.saurugg.net Thema Blackout
- https://gridradar.net/wide-area-monitoring-system.html
- https://www.swissgrid.ch/swissgrid/de/home/reliability/wam.html
- http://www.netzfrequenzmessung.de/
- https://www.netzfrequenz.info/aktuelle-netzfrequenz-full
- https://www.swissgrid.ch/content/swissgrid/de/home/experts/topics/frequency.html
- https://netzsin.us/
- https://www.smard.de/home
Sonstiges
Typ | Farbe 1 | Farbe 2 |
---|---|---|
Öffnerkontakt | weiß | weiß |
PTC 150°C | schwarz | schwarz |
PTC 155°C | blau | schwarz |
KTY | gelb | grün |
PT1000 | rot | schwarz |