Spaceflight: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki_2020
Wezi (Diskussion | Beiträge) Leere Seite erstellt |
Wezi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===== Space ===== | |||
'''Links''' | |||
*[https://rocketexplorer.space ] | |||
*[https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/flight-termination-system Flight Termination System (FTS)] | |||
*[https://youtu.be/PTpvoO6x8CA Starship& Ariane] | |||
*[https://space.skyrocket.de/index.html Info on Rockets, Launch Vehicles, Satellites, Astronauts] | |||
*[https://discover.digitalglobe.com Luftbilder] | |||
*[http://en.roscosmos.ru Rosscosmos] | |||
*[https://www.nasaspaceflight.com/ nasaspaceflight.com] | |||
*[https://www.spacelaunchschedule.com/launch-schedule/ Overview about scheduled Rocketlaunches worldwide] | |||
'''SpaceX''' | |||
*[https://spacexfleet.com Spacexfleet ASDS etc] | |||
*[https://youtu.be/-8p2JDTd13k Compare Falcon9 <> Starship] | |||
*[https://youtu.be/BZ_qX5PFlyg Phobos ex Oilrigg] | |||
*[https://t.co/P85fMpdYkP?amp=1 Raptor Nr 44 93MPx] | |||
*[https://www.liebherr.com/de/deu/produkte/mobil-und-raupenkrane/raupenkrane/lr-raupenkrane/details/lr16002.html Tankzilla] | |||
*[https://youtu.be/V0OfNkZDQy8 SpaceX Boca Chica: Complete Launch Site Tour] | |||
*[https://tfr.faa.gov/tfr2/list.html FAA TFR List] | |||
*[https://youtu.be/s4ag8sEjuOQ Starship SN9 demaged in HighBay] | |||
*[https://www.youtube.com/watch?v=wdEgAMWJGk0&feature=youtu.be Boosterhandling after Droneshiplanding] | |||
*[https://www.spacexwiki.com/launches spaceXwiki] | |||
*[https://twitter.com/i/status/1326982441601413120 Timelapse Falcon9 Booster from Liftoff 2 Landing] | |||
*[https://www.nasaspaceflight.com/news/spacex/ nasaspaceflight.com ] | |||
*[https://youtu.be/bvim4rsNHkQ How NOT to landing rocket boosters] | |||
*[http://spacex.com Space-X] | |||
*[https://www.starlink.com Starlink] | |||
*[https://twitter.com/i/status/1272127041979252743 Booster Timelapse] | |||
*[https://twitter.com/i/status/1270568226402041856 Fairing Deploy] | |||
*[https://iss-sim.spacex.com ISS <-> Drageon Dockingsimulation] | |||
'''Spacecraftmonitoring''' | |||
*[https://heavens-above.com/?lat=0&lng=0&loc=Unspecified&alt=0&tz=UCT heavens-above.com] | |||
*[https://thespacedevs.com Launches] | |||
*[https://www.spacelaunchschedule.com/launch-schedule/ more launches] | |||
*[http://findstarlink.com Witch Starlink is visibile at the moment?] | |||
*[https://spaceflightnow.com Spaceflight news] | |||
*[https://celestrak.com genialer Spacecraft-Orbitmonitor] | |||
*[https://james.darpinian.com/satellites/ See a Satellit tonight] |
Version vom 19. Februar 2021, 19:28 Uhr
Space
Links
- [1]
- Flight Termination System (FTS)
- Starship& Ariane
- Info on Rockets, Launch Vehicles, Satellites, Astronauts
- Luftbilder
- Rosscosmos
- nasaspaceflight.com
- Overview about scheduled Rocketlaunches worldwide
SpaceX
- Spacexfleet ASDS etc
- Compare Falcon9 <> Starship
- Phobos ex Oilrigg
- Raptor Nr 44 93MPx
- Tankzilla
- SpaceX Boca Chica: Complete Launch Site Tour
- FAA TFR List
- Starship SN9 demaged in HighBay
- Boosterhandling after Droneshiplanding
- spaceXwiki
- Timelapse Falcon9 Booster from Liftoff 2 Landing
- nasaspaceflight.com
- How NOT to landing rocket boosters
- Space-X
- Starlink
- Booster Timelapse
- Fairing Deploy
- ISS <-> Drageon Dockingsimulation
Spacecraftmonitoring