Elektrotechnik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki_2020
Wezi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wezi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Auslegung === | |||
* [http://vds.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_2025_web.pdf Ermittlung der maximal zulässigen Kabel- und Leitungslängen] | |||
* [http://vds-industrial.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_2025_web.pdf Ermittlung der maximal zulässigen Kabel- und Leitungslängen] | |||
* [http://catalog.obo-bettermann.com/obo_bettermann/ch-fr/download/Kabel_und_Leitungen_in_Starkstromanlagen_635519_snapshot.pdf Kabel und Leitungen in Starkstromanlagen] | * [http://catalog.obo-bettermann.com/obo_bettermann/ch-fr/download/Kabel_und_Leitungen_in_Starkstromanlagen_635519_snapshot.pdf Kabel und Leitungen in Starkstromanlagen] | ||
* [http://www.helukabel.de/pdf/german/technik/technischeDaten.pdf AWG-Drähte und AWG-Litzenleiter, Aufbau, Querschnitt, Widerstand und Gewicht etc.] | * [http://www.helukabel.de/pdf/german/technik/technischeDaten.pdf AWG-Drähte und AWG-Litzenleiter, Aufbau, Querschnitt, Widerstand und Gewicht etc.] | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
* [http://cache.automation.siemens.com/dnl/Tc/Tc0ODM2MQAA_34973099_HB/Kap_11_Strombelastbarkeit_und_Schutz_V28_END_V2.pdf Strombelastbarkeit isolierter Kabel/Leitungen unter Berücksichtigung ... Belastungswerte sind jetzt direkt in den einzelnen Normen für Kabel enthalten] | * [http://cache.automation.siemens.com/dnl/Tc/Tc0ODM2MQAA_34973099_HB/Kap_11_Strombelastbarkeit_und_Schutz_V28_END_V2.pdf Strombelastbarkeit isolierter Kabel/Leitungen unter Berücksichtigung ... Belastungswerte sind jetzt direkt in den einzelnen Normen für Kabel enthalten] | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Betriebsmittel_(Elektrotechnik) Normen Referenzkennzeichen (früher: Betriebsmittelkennzeichen)] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Betriebsmittel_(Elektrotechnik) Normen Referenzkennzeichen (früher: Betriebsmittelkennzeichen)] | ||
* [https://www.heise.de/tp/features/Taeuschen-Smart-Meter-immer-einen-hoeheren-Stromverbrauch-vor-3650277.html?view=print Smartmeter Falschmessung] | |||
*[https://www.heise.de/tp/features/Taeuschen-Smart-Meter-immer-einen-hoeheren-Stromverbrauch-vor-3650277.html?view=print Smartmeter Falschmessung] | |||
=== Netzfrequenz === | === Netzfrequenz === | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
* https://www.swissgrid.ch/content/swissgrid/de/home/experts/topics/frequency.html | * https://www.swissgrid.ch/content/swissgrid/de/home/experts/topics/frequency.html | ||
* https://netzsin.us/ | * https://netzsin.us/ | ||
=== Sonstiges === | |||
* [https://de.ecat.eaton.com/index.php?home Onlinekatalog Eaton] | |||
* [[EPLAN]] |
Version vom 15. März 2018, 20:01 Uhr
Auslegung
- Ermittlung der maximal zulässigen Kabel- und Leitungslängen
- Kabel und Leitungen in Starkstromanlagen
- AWG-Drähte und AWG-Litzenleiter, Aufbau, Querschnitt, Widerstand und Gewicht etc.
- Verlegung von Kabeln und Leitungen
- Vorgehensweise bei Auslegung von Kabel- und Leitungssystemen und Auswahl von Kabel
- Strombelastbarkeit isolierter Kabel/Leitungen unter Berücksichtigung ... Belastungswerte sind jetzt direkt in den einzelnen Normen für Kabel enthalten
- Normen Referenzkennzeichen (früher: Betriebsmittelkennzeichen)
- Smartmeter Falschmessung
Netzfrequenz
- https://www.swissgrid.ch/swissgrid/de/home/reliability/wam.html
- http://www.netzfrequenzmessung.de/
- https://www.netzfrequenz.info/aktuelle-netzfrequenz-full
- https://www.swissgrid.ch/content/swissgrid/de/home/experts/topics/frequency.html
- https://netzsin.us/