Elektrotechnik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki_2020
Wezi (Diskussion | Beiträge) |
Wezi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* [https://www.heise.de/tp/features/Taeuschen-Smart-Meter-immer-einen-hoeheren-Stromverbrauch-vor-3650277.html?view=print Smartmeter Falschmessung] | * [https://www.heise.de/tp/features/Taeuschen-Smart-Meter-immer-einen-hoeheren-Stromverbrauch-vor-3650277.html?view=print Smartmeter Falschmessung] | ||
=== Netzfrequenz === | === Netzfrequenz === | ||
* https://gridradar.net/wide-area-monitoring-system.html | |||
* https://www.swissgrid.ch/swissgrid/de/home/reliability/wam.html | * https://www.swissgrid.ch/swissgrid/de/home/reliability/wam.html | ||
* http://www.netzfrequenzmessung.de/ | * http://www.netzfrequenzmessung.de/ | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
* https://www.swissgrid.ch/content/swissgrid/de/home/experts/topics/frequency.html | * https://www.swissgrid.ch/content/swissgrid/de/home/experts/topics/frequency.html | ||
* https://netzsin.us/ | * https://netzsin.us/ | ||
=== Sonstiges === | === Sonstiges === | ||
* [https://de.ecat.eaton.com/index.php?home Onlinekatalog Eaton] | * [https://de.ecat.eaton.com/index.php?home Onlinekatalog Eaton] | ||
* [[EPLAN]] | * [[EPLAN]] | ||
* [http://www.nant-de-drance.ch/de/home/?no_cache=1 Wasserkraftwerk Nant deDrance] | * [http://www.nant-de-drance.ch/de/home/?no_cache=1 Wasserkraftwerk Nant deDrance] |
Version vom 6. Juli 2019, 17:19 Uhr
Auslegung
- Ermittlung der maximal zulässigen Kabel- und Leitungslängen
- Kabel und Leitungen in Starkstromanlagen
- AWG-Drähte und AWG-Litzenleiter, Aufbau, Querschnitt, Widerstand und Gewicht etc.
- Verlegung von Kabeln und Leitungen
- Vorgehensweise bei Auslegung von Kabel- und Leitungssystemen und Auswahl von Kabel
- Strombelastbarkeit isolierter Kabel/Leitungen unter Berücksichtigung ... Belastungswerte sind jetzt direkt in den einzelnen Normen für Kabel enthalten
- Normen Referenzkennzeichen (früher: Betriebsmittelkennzeichen)
- Smartmeter Falschmessung
Netzfrequenz
- https://gridradar.net/wide-area-monitoring-system.html
- https://www.swissgrid.ch/swissgrid/de/home/reliability/wam.html
- http://www.netzfrequenzmessung.de/
- https://www.netzfrequenz.info/aktuelle-netzfrequenz-full
- https://www.swissgrid.ch/content/swissgrid/de/home/experts/topics/frequency.html
- https://netzsin.us/