EDV: Unterschied zwischen den Versionen
Wezi (Diskussion | Beiträge) |
Wezi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==== <u>Project Neubau</u> ==== | ==== <u>Project Neubau</u> ==== | ||
*Platte [https://www.heise.de/preisvergleich/samsung-ssd-980-pro-1tb-mz-v8p1t0bw-a2361123.html?hloc=at&hloc=de Kingston A2000 NVMe PCIe SSD 1TB, M.2 (SA2000M8/1000G)] | *'''Platte''' [https://www.heise.de/preisvergleich/samsung-ssd-980-pro-1tb-mz-v8p1t0bw-a2361123.html?hloc=at&hloc=de Kingston A2000 NVMe PCIe SSD 1TB, M.2 (SA2000M8/1000G)] | ||
*alternativ [https://www.heise.de/preisvergleich/samsung-ssd-980-pro-1tb-mz-v8p1t0bw-a2361123.html?hloc=at&hloc=de Samsung SSD 980 PRO 1TB, M.2 (MZ-V8P1T0BW) ] | *alternativ [https://www.heise.de/preisvergleich/samsung-ssd-980-pro-1tb-mz-v8p1t0bw-a2361123.html?hloc=at&hloc=de Samsung SSD 980 PRO 1TB, M.2 (MZ-V8P1T0BW) ] | ||
* CPU [https://www.heise.de/preisvergleich/amd-ryzen-5-3600-100-100000031box-a2064574.html?hloc=at&hloc=de AMD Ryzen 5 3600, 6C/12T, 3.60-4.20GHz, boxed (100-100000031BOX)] | * '''CPU''' [https://www.heise.de/preisvergleich/amd-ryzen-5-3600-100-100000031box-a2064574.html?hloc=at&hloc=de AMD Ryzen 5 3600, 6C/12T, 3.60-4.20GHz, boxed (100-100000031BOX)] | ||
*alternativ [https://www.heise.de/preisvergleich/amd-ryzen-9-5950x-100-100000059wof-a2392527.html?hloc=at&hloc=de AMD Ryzen 9 5950X, 16C/32T, 3.40-4.90GHz, boxed ohne Kühler (100-100000059WOF)] | *alternativ [https://www.heise.de/preisvergleich/amd-ryzen-9-5950x-100-100000059wof-a2392527.html?hloc=at&hloc=de AMD Ryzen 9 5950X, 16C/32T, 3.40-4.90GHz, boxed ohne Kühler (100-100000059WOF)] | ||
*RAM [https://www.heise.de/preisvergleich/crucial-dimm-8gb-ct8g4dfra32a-a2326637.html?hloc=at&hloc=de Crucial DIMM 8GB, DDR4-3200, CL22-22-22 (CT8G4DFRA32A) ] | *'''RAM''' [https://www.heise.de/preisvergleich/crucial-dimm-8gb-ct8g4dfra32a-a2326637.html?hloc=at&hloc=de Crucial DIMM 8GB, DDR4-3200, CL22-22-22 (CT8G4DFRA32A) ] | ||
*alternativ [https://www.heise.de/preisvergleich/kingston-valueram-dimm-16gb-kvr32n22d8-16-a2099358.html?hloc=at&hloc=de Kingston ValueRAM DIMM 16GB, DDR4-3200, CL22-22-22 (KVR32N22D8/16)] | *alternativ [https://www.heise.de/preisvergleich/kingston-valueram-dimm-16gb-kvr32n22d8-16-a2099358.html?hloc=at&hloc=de Kingston ValueRAM DIMM 16GB, DDR4-3200, CL22-22-22 (KVR32N22D8/16)] | ||
*Grafikkarte [https://www.heise.de/preisvergleich/sapphire-pulse-radeon-rx-550-4g-g5-lexa-pro-11268-01-20g-a1612139.html?hloc=at&hloc=de Sapphire Pulse Radeon RX 550 4G G5 (Lexa PRO), 4GB GDDR5, DVI, HDMI, DP, lite retail (11268-01-20G) ] | *'''Grafikkarte''' [https://www.heise.de/preisvergleich/sapphire-pulse-radeon-rx-550-4g-g5-lexa-pro-11268-01-20g-a1612139.html?hloc=at&hloc=de Sapphire Pulse Radeon RX 550 4G G5 (Lexa PRO), 4GB GDDR5, DVI, HDMI, DP, lite retail (11268-01-20G) ] | ||
*alternativ [https://www.heise.de/preisvergleich/sapphire-pulse-radeon-rx-5500-xt-8g-11295-01-20g-a2196472.html?hloc=at&hloc=de Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8G, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP, lite retail (11295-01-20G)] | *alternativ [https://www.heise.de/preisvergleich/sapphire-pulse-radeon-rx-5500-xt-8g-11295-01-20g-a2196472.html?hloc=at&hloc=de Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8G, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP, lite retail (11295-01-20G)] | ||
*alternativ [https://www.heise.de/preisvergleich/zotac-gaming-geforce-rtx-2070-super-amp-extreme-zt-t20710b-10p-a2086599.html?hloc=at&hloc=de Zotac Gaming GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (ZT-T20710B-10P)] | *alternativ [https://www.heise.de/preisvergleich/zotac-gaming-geforce-rtx-2070-super-amp-extreme-zt-t20710b-10p-a2086599.html?hloc=at&hloc=de Zotac Gaming GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (ZT-T20710B-10P)] | ||
*Mainboard [https://www.heise.de/preisvergleich/gigabyte-b550-aorus-elite-a2295032.html?hloc=at&hloc=de Gigabyte B550 Aorus Elite] | *'''Mainboard''' [https://www.heise.de/preisvergleich/gigabyte-b550-aorus-elite-a2295032.html?hloc=at&hloc=de Gigabyte B550 Aorus Elite] | ||
* Kühler[https://www.heise.de/preisvergleich/scythe-mugen-5-rev-b-scmg-5100-a1647533.html?hloc=at&hloc=de Scythe Mugen 5 [Rev. B] (SCMG-5100)] | * '''Kühler'''[https://www.heise.de/preisvergleich/scythe-mugen-5-rev-b-scmg-5100-a1647533.html?hloc=at&hloc=de Scythe Mugen 5 [Rev. B] (SCMG-5100)] | ||
*Case [https://www.heise.de/preisvergleich/be-quiet-pure-base-500-schwarz-bg034-a2126864.html?hloc=at&hloc=de be quiet! Pure Base 500 schwarz, schallgedämmt (BG034)] | *'''Case''' [https://www.heise.de/preisvergleich/be-quiet-pure-base-500-schwarz-bg034-a2126864.html?hloc=at&hloc=de be quiet! Pure Base 500 schwarz, schallgedämmt (BG034)] | ||
* Netzteil [https://www.heise.de/preisvergleich/seasonic-core-gm-500w-atx-2-4-ssr-500lm-core-gm-500-a2123508.html?hloc=at&hloc=deSeasonic Core GM 500W ATX 2.4 (SSR-500LM/CORE-GM-500)] | * '''Netzteil''' [https://www.heise.de/preisvergleich/seasonic-core-gm-500w-atx-2-4-ssr-500lm-core-gm-500-a2123508.html?hloc=at&hloc=deSeasonic Core GM 500W ATX 2.4 (SSR-500LM/CORE-GM-500)] | ||
==== <u>Router(Speedport Fritz )</u> ==== | ==== <u>Router(Speedport Fritz )</u> ==== |
Version vom 29. November 2020, 16:22 Uhr
EDV
Hardware
Project Neubau
- Platte Kingston A2000 NVMe PCIe SSD 1TB, M.2 (SA2000M8/1000G)
- alternativ Samsung SSD 980 PRO 1TB, M.2 (MZ-V8P1T0BW)
- CPU AMD Ryzen 5 3600, 6C/12T, 3.60-4.20GHz, boxed (100-100000031BOX)
- alternativ AMD Ryzen 9 5950X, 16C/32T, 3.40-4.90GHz, boxed ohne Kühler (100-100000059WOF)
- RAM Crucial DIMM 8GB, DDR4-3200, CL22-22-22 (CT8G4DFRA32A)
- alternativ Kingston ValueRAM DIMM 16GB, DDR4-3200, CL22-22-22 (KVR32N22D8/16)
- Grafikkarte Sapphire Pulse Radeon RX 550 4G G5 (Lexa PRO), 4GB GDDR5, DVI, HDMI, DP, lite retail (11268-01-20G)
- alternativ Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8G, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP, lite retail (11295-01-20G)
- alternativ Zotac Gaming GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (ZT-T20710B-10P)
- Mainboard Gigabyte B550 Aorus Elite
- KühlerScythe Mugen 5 [Rev. B (SCMG-5100)]
- Case be quiet! Pure Base 500 schwarz, schallgedämmt (BG034)
- Netzteil Core GM 500W ATX 2.4 (SSR-500LM/CORE-GM-500)
Router(Speedport Fritz )
FRITZ-OS-der-FRITZ-Box-wiederherstellen
Intel CPU Core i7 4770K
Intel Core i7 4770K Artikel bei Gamestar
Haswell: Intels neue Core i7-4770 und i5-4670 Prozessoren im Test
USB
NAS
ASROCK Z87 Extreme4
TV Karten
Pinnings
Software
Programme
- Patch for Design Spark 2.0 https://designspark.zendesk.com/hc/en-us/articles/360005180754
- TLS 1.2 in Win7 aktivieren https://help.runbox.com/enabling-tls-1-2-on-windows-7/
- Double Driver Treiberbackup
- http://www.winhelponline.com/xp/slowrightclick.htm
Notfallsysteme USB/CD
Datenbank
sqlite-backup Backing up the database
To make a backup copy of the database, simply do a "dump" and redirect the results to a file.
cd /home/sqlite sqlite3 sample.db .dump > sample.bak
Software - Software, Quellen etc.
Backup
iperiusbackup Die All-in-One-Backup-Software für PC und Server
AOMEI Backupper AOMEI Backupper
https://docs.microsoft.com/de-de/windows-hardware/drivers/debugger/bug-check-code-reference2 Bluescreen STOP Errorreferenz
https://www.jasik.de/shutdown/index.htm#13_5 Windows Bluescreen Shutdown
https://www.tecmint.com/linux-ls-command-tricks/ Linux
How to clean install windows 10
“wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey” Serial auslesen
mit nur einem Doppelklick ein Abbild Ihrer Windows-Partition erstellen
Win10 Sicherung Wiederherstellung
imagefiles(.iso, .img etc) mounten
Boot / Multiboot
Datenrettung
Schadsoftware
Viren und Zeugs - Plagegeister etc.
Internetsicherheit
hpi - Datenbank für IT-Angriffsanalysen
Datenbanksuche komprommitierte Websites
Passwordcrack Wordlists
http://www.openwall.com/wordlists/
http://www.oxfordwordlist.com/
http://google-gruyere.appspot.com/
http://overthewire.org/wargames/natas/
http://pentestlab.org/10-vulnerable-web-applications-you-can-play-with/
https://www.owasp.org/index.php/Top_10_2010-Main
https://keyserver.pgp.com/vkd/GetWelcomeScreen.event
HowTo's
- SD-Card Recovery - Daten von unlesbarer SD Card wiederherstellen
- Netzwerkeinrichtung
- SSL Extender