Elektrotechnik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki_2020
Wezi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wezi (Diskussion | Beiträge) Netzfrequenz ; Netzstabilität |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* [[EPLAN]] | * [[EPLAN]] | ||
*[https://www.heise.de/tp/features/Taeuschen-Smart-Meter-immer-einen-hoeheren-Stromverbrauch-vor-3650277.html?view=print Smartmeter Falschmessung] | *[https://www.heise.de/tp/features/Taeuschen-Smart-Meter-immer-einen-hoeheren-Stromverbrauch-vor-3650277.html?view=print Smartmeter Falschmessung] | ||
=== Netzfrequenz === | |||
* https://www.swissgrid.ch/swissgrid/de/home/reliability/wam.html | |||
* http://www.netzfrequenzmessung.de/ | |||
* https://www.netzfrequenz.info/aktuelle-netzfrequenz-full | |||
* https://www.swissgrid.ch/content/swissgrid/de/home/experts/topics/frequency.html | |||
* https://netzsin.us/ |
Version vom 11. März 2018, 18:42 Uhr
- Ermittlung der maximal zulässigen Kabel- und Leitungslängen
- Kabel und Leitungen in Starkstromanlagen
- AWG-Drähte und AWG-Litzenleiter, Aufbau, Querschnitt, Widerstand und Gewicht etc.
- Verlegung von Kabeln und Leitungen
- Vorgehensweise bei Auslegung von Kabel- und Leitungssystemen und Auswahl von Kabel
- Strombelastbarkeit isolierter Kabel/Leitungen unter Berücksichtigung ... Belastungswerte sind jetzt direkt in den einzelnen Normen für Kabel enthalten
- Normen Referenzkennzeichen (früher: Betriebsmittelkennzeichen)
- EPLAN
- Smartmeter Falschmessung